2024년 이후 서울에서 분양한 아파트의 분양가를, 같은 구·같은 면적대의 실제 거래가와 나란히 놓고 줄 세웠습니다. 청약을 처음 보는 사람이 “이 가격이 싼 건가”를 판단하는 법까지 함께 정리했습니다.
이 표는 지금 신청할 수 있는 목록이 아닙니다. 여기 실린 공고는 대부분 접수가 끝났습니다. “2024년 이후 서울 분양가가 실제로 어느 수준이었나”를 되짚어 감을 잡는 용도입니다.
지금 열려 있는 공고는 청약홈에서 확인하셔야 합니다.
서로 다른 질문이고, 하나가 좋다고 나머지가 좋아지지 않습니다.
순위는 청약통장(가입기간·납입횟수·예치금)과 규제지역 추가 요건(세대주 등)이 정합니다. 거주지는 해당지역·기타지역을 갈라 당첨 순서에 영향을 주고, 무주택 기간·부양가족은 가점으로 당첨을 가릅니다. 이 축은 단지가 아니라 당신에 달려 있습니다.
같은 단지라도 주택형마다, 해당지역·기타지역마다 경쟁률이 따로 집계됩니다. 미달이 난 주택형은 경쟁이 없었다는 뜻이라, 자격만 되면 오히려 기회입니다.
앞의 둘을 통과해도 분양가가 주변 시세보다 비싸면 의미가 없습니다. 이 페이지가 줄 세운 축이 이것입니다.
같은 자치구, 전용면적 ±10%, 최근 8개월(신고 지연으로 최근 2개월 제외) 실거래의 하위 25% 지점과 비교했습니다.
양수면 분양가가 그만큼 싸다는 뜻입니다. +30%는 주변 하위 25% 가격의 70% 수준에 분양했다는 의미입니다. 음수면 그만큼 비쌉니다.
중앙값이 아니라 하위 25%를 기준으로 삼은 것은 의도적입니다. 기준을 낮게 잡을수록 마진이 작게 나오므로, 결과가 낙관적으로 기울지 않습니다.
면적은 반드시 전용면적으로 계산했습니다. 분양 자료에 함께 실리는 공급면적은 전용보다 1.4~1.5배 넓어서, 그걸로 나누면 ㎡당 단가가 30~40% 싸 보입니다. 실거래가 통계가 전용면적 기준이라 그대로 비교하면 없는 마진이 생깁니다.
같은 주택형도 층·향에 따라 분양가가 다릅니다. 여기 실린 값은 그 주택형의 최고가라 마진은 보수적으로 나옵니다.
이 페이지에서 가장 중요한 부분입니다.
인근에 입주 10년 이내 거래가 5건 이상 있으면 그것과 비교합니다. 그만큼이 없으면 연식 조건을 풀어 구축까지 포함해 비교하게 되는데, 구축은 ㎡당 단가가 훨씬 낮습니다. 그래서 같은 분양가가 전혀 다른 숫자로 나옵니다.
신축 분양가를 신축 실거래와 비교한 경우입니다. 중앙값 기준, 서울 분양가는 주변 준신축 실거래의 하위 25% 지점보다 14%p 높고, 중앙값보다는 낮은 경우가 더 많습니다. 어느 지점을 기준으로 삼느냐에 따라 '비싸다'와 '싸다'가 갈립니다 — 이 페이지는 보수적으로 하위 25%를 씁니다. 같은 표본을 중앙값(P50) 기준으로 다시 계산하면 +3%로 나옵니다.
비교할 준신축 거래가 부족해 구축과 견준 경우입니다. 숫자는 “분양가가 7배 비싸다”는 뜻이 아니라, 비교 대상이 애초에 다른 물건이라는 신호로 읽어야 합니다.
그래서 아래 랭킹에는 준신축과 비교된 483건만 실었습니다. 나머지는 따로 분리했습니다. 한 단지 안에서도 소형은 준신축과, 대형은 구축과 비교되는 일이 흔해서 — 실제로 편차가 240%p까지 벌어진 단지가 셋 있었습니다 — 같은 표에 섞으면 읽는 사람이 서로 다른 두 가지를 같은 단위로 착각하게 됩니다.
준신축 실거래와 비교된 483건. 분양가가 쌌던 순. 180건이 주변 하위25%보다 쌌습니다.
붉게 표시된 n은 비교한 실거래가 20건 미만이라는 뜻입니다 — 그 숫자는 몇 건에 좌우됩니다.
| 자치구 | 단지 · 주택형 | 분양가(최고가) | ㎡당(만원) | 주변 대비 | 경쟁률(1순위 해당) | 1순위 접수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 그란츠 리버파크036.9919 · 전용 37.0㎡ | 7.60억 | 2,055 | +50% | 21:1 | 2024-08-08 |
| 강동구 | 고덕강일 대성베르힐084.9595B · 전용 85.0㎡ | 9.75억 | 1,148 | +44% | 140:1 | 2025-06-04 |
| 강동구 | 고덕강일 대성베르힐084.9353C · 전용 84.9㎡ | 9.82억 | 1,156 | +44% | 173:1 | 2025-06-04 |
| 강동구 | 고덕강일 대성베르힐084.8857A · 전용 84.9㎡ | 9.84억 | 1,159 | +44% | 224:1 | 2025-06-04 |
| 서초구 | 디에이치 방배101.9000A · 전용 101.9㎡ | 24.63억 | 2,417 | +43% | 54:1 | 2024-08-27 |
| 강남구 | 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대046.9500A · 전용 47.0㎡ | 4.99억 | 1,062 | +42% | — | 2024-10-02 |
| 서초구 | 디에이치 방배101.8700B · 전용 101.9㎡ | 25.04억 | 2,458 | +42% | 32:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 래미안 원베일리(조합원 취소분)084.9500D · 전용 85.0㎡ | 19.56억 | 2,303 | +41% | 35,076:1 | 2024-05-20 |
| 서초구 | 디에이치 방배059.8600A · 전용 59.9㎡ | 16.57억 | 2,768 | +41% | 182:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 디에이치 방배114.8500B · 전용 114.8㎡ | 26.93억 | 2,345 | +40% | 50:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 아크로 리츠카운티059.9800 · 전용 60.0㎡ | 16.76억 | 2,795 | +40% | 687:1 | 2024-12-10 |
| 영등포구 | 서울대방 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 입주자모집공고055.9900A · 전용 56.0㎡ | 7.70억 | 1,375 | +40% | — | 2025-06-10 |
| 강동구 | 고덕강일 대성베르힐101.6696 · 전용 101.7㎡ | 11.20억 | 1,102 | +40% | 52:1 | 2025-06-04 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이059.9900B · 전용 60.0㎡ | 16.27억 | 2,712 | +39% | 292:1 | 2024-10-10 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이059.9900D · 전용 60.0㎡ | 16.27억 | 2,712 | +39% | 428:1 | 2024-10-10 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스059.7832A · 전용 59.8㎡ | 17.07억 | 2,856 | +39% | 1,364:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스059.7940C · 전용 59.8㎡ | 17.08억 | 2,856 | +39% | 1,552:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 디에이치 방배114.9200A · 전용 114.9㎡ | 27.62억 | 2,404 | +39% | 124:1 | 2024-08-27 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이059.9900A · 전용 60.0㎡ | 16.43억 | 2,739 | +39% | 1,910:1 | 2024-10-10 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이059.9000E · 전용 59.9㎡ | 16.43억 | 2,744 | +39% | 286:1 | 2024-10-10 |
| 서초구 | 디에이치 방배059.5300B · 전용 59.5㎡ | 17.08억 | 2,869 | +39% | 233:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 래미안 원페를라059.9800A · 전용 60.0㎡ | 17.25억 | 2,875 | +38% | 305:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 디에이치 방배059.8000C · 전용 59.8㎡ | 17.26억 | 2,886 | +38% | 200:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스107.6378A · 전용 107.6㎡ | 28.61억 | 2,658 | +38% | 234:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 메이플자이059.5368B · 전용 59.5㎡ | 17.33억 | 2,911 | +38% | 3,318:1 | 2024-02-06 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스059.8000B · 전용 59.8㎡ | 17.46억 | 2,920 | +38% | 1,605:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 래미안 원페를라059.9500B · 전용 60.0㎡ | 17.61억 | 2,937 | +37% | 307:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 래미안 원페를라106.9700A · 전용 107.0㎡ | 28.75억 | 2,688 | +37% | 35:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 메이플자이059.1662A · 전용 59.2㎡ | 17.42억 | 2,944 | +37% | 3,574:1 | 2024-02-06 |
| 서초구 | 래미안 원페를라059.7800C · 전용 59.8㎡ | 17.96억 | 3,005 | +36% | 172:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스107.8965B · 전용 107.9㎡ | 29.76억 | 2,758 | +35% | 184:1 | 2024-07-30 |
| 동작구 | 동작구수방사 공공분양주택(본청약)059.0000O · 전용 59.0㎡ | 9.53억 | 1,616 | +35% | — | 2024-10-14 |
| 강남구 | 래미안 레벤투스058.7800B · 전용 58.8㎡ | 17.00억 | 2,892 | +35% | 457:1 | 2024-08-06 |
| 서초구 | 아크로 드 서초059.3700 · 전용 59.4㎡ | 17.94억 | 3,022 | +35% | 646:1 | 2026-04-01 |
| 서초구 | 아크로 드 서초059.2100C · 전용 59.2㎡ | 17.93억 | 3,029 | +35% | 1,072:1 | 2026-04-01 |
| 서초구 | 아크로 리츠카운티084.9500D · 전용 85.0㎡ | 21.71억 | 2,556 | +35% | 826:1 | 2024-12-10 |
| 강남구 | 래미안 레벤투스058.7800A · 전용 58.8㎡ | 17.20억 | 2,926 | +35% | 373:1 | 2024-08-06 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스059.9963B · 전용 60.0㎡ | 13.29억 | 2,215 | +35% | 154:1 | 2024-07-02 |
| 서초구 | 래미안 원페를라106.8100B · 전용 106.8㎡ | 29.98억 | 2,807 | +34% | 50:1 | 2025-02-04 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스059.9860A · 전용 60.0㎡ | 13.41억 | 2,235 | +34% | 237:1 | 2024-07-02 |
| 서초구 | 디에이치 방배084.9800C · 전용 85.0㎡ | 22.20억 | 2,612 | +34% | 39:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 래미안 원페를라120.6300 · 전용 120.6㎡ | 31.84억 | 2,639 | +33% | 58:1 | 2025-02-04 |
| 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크049.9800A · 전용 50.0㎡ | 7.17억 | 1,435 | +33% | 59:1 | 2024-05-28 |
| 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크049.9800B · 전용 50.0㎡ | 7.17억 | 1,435 | +33% | 9:1 | 2024-05-28 |
| 서초구 | 디에이치 방배084.9800A · 전용 85.0㎡ | 22.45억 | 2,641 | +33% | 78:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 디에이치 방배084.9500B · 전용 85.0㎡ | 22.43억 | 2,641 | +33% | 46:1 | 2024-08-27 |
| 서초구 | 아크로 드 서초059.3700A · 전용 59.4㎡ | 18.65억 | 3,141 | +33% | 1,136:1 | 2026-04-01 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스137.9925B · 전용 138.0㎡ | 36.84억 | 2,670 | +32% | 37:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스084.7442D · 전용 84.7㎡ | 22.62억 | 2,669 | +32% | 206:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 아크로 리츠카운티144.6600 · 전용 144.7㎡ | 38.42억 | 2,656 | +32% | 125:1 | 2024-12-10 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스084.7259C · 전용 84.7㎡ | 22.65억 | 2,673 | +32% | 180:1 | 2024-07-30 |
| 강남구 | 래미안 레벤투스084.9800B · 전용 85.0㎡ | 22.22억 | 2,615 | +32% | 599:1 | 2024-08-06 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이084.9900B · 전용 85.0㎡ | 22.31억 | 2,625 | +31% | 1,042:1 | 2024-10-10 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이072.9900T · 전용 73.0㎡ | 19.25억 | 2,637 | +31% | 213:1 | 2024-10-10 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스084.8077B · 전용 84.8㎡ | 22.87억 | 2,696 | +31% | 284:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스137.6504A · 전용 137.7㎡ | 37.89억 | 2,752 | +30% | 81:1 | 2024-07-30 |
| 강남구 | 래미안 레벤투스084.9200A · 전용 84.9㎡ | 22.77억 | 2,681 | +30% | 1,035:1 | 2024-08-06 |
| 서초구 | 래미안 원펜타스084.7280A · 전용 84.7㎡ | 23.33억 | 2,754 | +30% | 699:1 | 2024-07-30 |
| 서초구 | 래미안 원페를라084.9200C · 전용 84.9㎡ | 23.53억 | 2,770 | +29% | 92:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 래미안 원페를라084.9200E · 전용 84.9㎡ | 23.53억 | 2,770 | +29% | 92:1 | 2025-02-04 |
| 광진구 | 강변역 센트럴 아이파크084.9811C · 전용 85.0㎡ | 12.72억 | 1,497 | +29% | 521:1 | 2024-06-11 |
| 서초구 | 래미안 원페를라084.7300A · 전용 84.7㎡ | 23.53억 | 2,777 | +29% | 106:1 | 2025-02-04 |
| 광진구 | 강변역 센트럴 아이파크084.9997B · 전용 85.0㎡ | 12.75억 | 1,500 | +29% | 370:1 | 2024-06-11 |
| 광진구 | 강변역 센트럴 아이파크084.9863A · 전용 85.0㎡ | 12.75억 | 1,500 | +29% | 523:1 | 2024-06-11 |
| 영등포구 | 더샵 프리엘라074.9900B · 전용 75.0㎡ | 14.73억 | 1,964 | +29% | 30:1 | 2026-03-24 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원059.8500C · 전용 59.9㎡ | 20.06억 | 3,352 | +28% | 152:1 | 2025-11-11 |
| 강남구 | 디에이치 대치 에델루이094.9900T · 전용 95.0㎡ | 24.18억 | 2,546 | +28% | 511:1 | 2024-10-10 |
| 서초구 | 오티에르 반포059.3427B · 전용 59.3㎡ | 20.05억 | 3,380 | +28% | 1,181:1 | 2026-04-13 |
| 강남구 | 래미안 레벤투스074.9300A · 전용 74.9㎡ | 20.95억 | 2,796 | +27% | 211:1 | 2024-08-06 |
| 영등포구 | 리버센트 푸르지오 위브076.7400 · 전용 76.7㎡ | 15.39억 | 2,006 | +27% | 96:1 | 2025-07-08 |
| 영등포구 | 더샵 프리엘라074.9900A · 전용 75.0㎡ | 15.08억 | 2,010 | +27% | 52:1 | 2026-03-24 |
| 서초구 | 래미안 원페를라084.6800B · 전용 84.7㎡ | 24.38억 | 2,879 | +27% | 134:1 | 2025-02-04 |
| 서초구 | 래미안 원페를라084.9700D · 전용 85.0㎡ | 24.51억 | 2,884 | +27% | 77:1 | 2025-02-04 |
| 강동구 | 올림픽파크 서한포레스트059.0000A · 전용 59.0㎡ | 9.97억 | 1,690 | +27% | 36:1 | 2024-09-10 |
| 서초구 | 오티에르 반포059.5839A · 전용 59.6㎡ | 20.46억 | 3,434 | +27% | 940:1 | 2026-04-13 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원059.9100D · 전용 59.9㎡ | 20.67억 | 3,450 | +26% | 143:1 | 2025-11-11 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원059.9400A · 전용 59.9㎡ | 20.88억 | 3,483 | +25% | 245:1 | 2025-11-11 |
| 강남구 | 청담 르엘084.5040C · 전용 84.5㎡ | 24.18억 | 2,861 | +25% | 394:1 | 2024-09-20 |
| 성북구 | 브라운스톤 월곡 센트럴059.9293C · 전용 59.9㎡ | 8.62억 | 1,438 | +25% | 80:1 | 2026-09-08 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이059.9800 · 전용 60.0㎡ | 20.12억 | 3,354 | +25% | 1,692:1 | 2025-12-16 |
| 강남구 | 청담 르엘059.9089B · 전용 59.9㎡ | 20.14억 | 3,361 | +25% | 769:1 | 2024-09-20 |
| 서초구 | 오티에르 반포097.6619 · 전용 97.7㎡ | 30.99억 | 3,173 | +25% | 174:1 | 2026-04-13 |
| 강남구 | 청담 르엘059.7785A · 전용 59.8㎡ | 20.20억 | 3,379 | +24% | 723:1 | 2024-09-20 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원059.9800B · 전용 60.0㎡ | 21.31억 | 3,553 | +24% | 199:1 | 2025-11-11 |
| 강동구 | 올림픽파크 서한포레스트069.2820A · 전용 69.3㎡ | 12.19억 | 1,759 | +24% | 31:1 | 2024-09-10 |
| 강동구 | 올림픽파크 서한포레스트069.2820B · 전용 69.3㎡ | 12.19억 | 1,759 | +24% | 38:1 | 2024-09-10 |
| 노원구 | 서울공릉 신혼희망타운(공공분양)059.9500A · 전용 60.0㎡ | 6.13억 | 1,023 | +24% | — | 2024-01-08 |
| 노원구 | 서울공릉지구 공공분양주택 059.9500A · 전용 60.0㎡ | 6.13억 | 1,023 | +24% | — | 2024-01-15 |
| 노원구 | 서울공릉지구 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자 모집공고059.9500A · 전용 60.0㎡ | 6.13억 | 1,023 | +24% | — | 2025-07-09 |
| 서초구 | 오티에르 반포097.5311 · 전용 97.5㎡ | 31.69억 | 3,249 | +23% | 160:1 | 2026-04-13 |
| 강남구 | 청담 르엘084.7467A · 전용 84.8㎡ | 25.11억 | 2,963 | +23% | 718:1 | 2024-09-20 |
| 서초구 | 오티에르 반포113.9162A · 전용 113.9㎡ | 34.71억 | 3,047 | +22% | 106:1 | 2026-04-13 |
| 성북구 | 브라운스톤 월곡 센트럴059.9442B · 전용 59.9㎡ | 8.92억 | 1,488 | +22% | 36:1 | 2026-09-08 |
| 강동구 | 더샵 둔촌포레084.9756A · 전용 85.0㎡ | 13.68억 | 1,610 | +22% | 81:1 | 2024-03-12 |
| 강남구 | 청담 르엘084.9194B · 전용 84.9㎡ | 25.46억 | 2,998 | +22% | 584:1 | 2024-09-20 |
| 중구 | 청계 노르웨이숲059.9850B · 전용 60.0㎡ | 10.86억 | 1,810 | +22% | 33:1 | 2025-04-29 |
| 강동구 | 디 아테온(THE ATHEON)059.9982 · 전용 60.0㎡ | 10.90억 | 1,818 | +22% | 2:1 | 2025-06-04 |
| 중구 | 청계 노르웨이숲059.8420D · 전용 59.8㎡ | 10.86억 | 1,815 | +21% | 20:1 | 2025-04-29 |
| 성북구 | 브라운스톤 월곡 센트럴059.9442A · 전용 59.9㎡ | 9.10억 | 1,518 | +21% | 69:1 | 2026-09-08 |
| 금천구 | 한신더휴 하이엔에듀포레059.9600B · 전용 60.0㎡ | 6.74억 | 1,124 | +21% | 8:1 | 2024-12-03 |
| 금천구 | 한신더휴 하이엔에듀포레059.9000C · 전용 59.9㎡ | 6.76억 | 1,129 | +21% | 6:1 | 2024-12-03 |
| 강동구 | 더샵 둔촌포레084.9818B · 전용 85.0㎡ | 13.93억 | 1,639 | +20% | 111:1 | 2024-03-12 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)074.9920C · 전용 75.0㎡ | 16.50억 | 2,200 | +20% | 70:1 | 2026-08-19 |
| 서초구 | 오티에르 반포115.9969A · 전용 116.0㎡ | 36.69억 | 3,163 | +20% | 153:1 | 2026-04-13 |
| 중구 | 청계 노르웨이숲059.9860A · 전용 60.0㎡ | 11.14억 | 1,857 | +20% | 39:1 | 2025-04-29 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원084.9100A · 전용 84.9㎡ | 26.84억 | 3,161 | +20% | 457:1 | 2025-11-11 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티074.9920C · 전용 75.0㎡ | 16.60억 | 2,214 | +20% | 12:1 | 2026-03-31 |
| 서초구 | 오티에르 반포113.4788B · 전용 113.5㎡ | 35.88억 | 3,162 | +20% | 101:1 | 2026-04-13 |
| 중구 | 청계 노르웨이숲059.7990C · 전용 59.8㎡ | 11.14억 | 1,863 | +19% | 29:1 | 2025-04-29 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티074.9992D · 전용 75.0㎡ | 16.70억 | 2,227 | +19% | 20:1 | 2026-03-31 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티074.9992E · 전용 75.0㎡ | 16.70억 | 2,227 | +19% | 16:1 | 2026-03-31 |
| 금천구 | 한신더휴 하이엔에듀포레059.9600A · 전용 60.0㎡ | 6.89억 | 1,150 | +19% | 10:1 | 2024-12-03 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스084.9867A · 전용 85.0㎡ | 16.95억 | 1,994 | +19% | 224:1 | 2024-07-02 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원084.9600C · 전용 85.0㎡ | 27.07억 | 3,186 | +19% | 414:1 | 2025-11-11 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스084.9881B · 전용 85.0㎡ | 16.99억 | 1,999 | +19% | 57:1 | 2024-07-02 |
| 성북구 | 푸르지오 라디우스 파크059.9600C · 전용 60.0㎡ | 9.36억 | 1,561 | +19% | 13:1 | 2024-07-16 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티074.9939A · 전용 75.0㎡ | 16.80억 | 2,240 | +19% | 14:1 | 2026-03-31 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티074.9944B · 전용 75.0㎡ | 16.80억 | 2,240 | +19% | 15:1 | 2026-03-31 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)074.9944B · 전용 75.0㎡ | 16.80억 | 2,240 | +19% | 54:1 | 2026-08-19 |
| 용산구 | 이촌 르엘100.9300 · 전용 100.9㎡ | 27.29억 | 2,704 | +18% | 254:1 | 2026-04-10 |
| 성북구 | 푸르지오 라디우스 파크059.9600A · 전용 60.0㎡ | 9.42억 | 1,571 | +18% | 31:1 | 2024-07-16 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스084.9802C · 전용 85.0㎡ | 17.16억 | 2,020 | +18% | 73:1 | 2024-07-02 |
| 강동구 | 더샵 둔촌포레112.7589 · 전용 112.8㎡ | 16.95억 | 1,503 | +18% | 18:1 | 2024-03-12 |
| 용산구 | 이촌 르엘106.1000 · 전용 106.1㎡ | 28.58억 | 2,694 | +18% | 182:1 | 2026-04-10 |
| 성동구 | 라체르보 푸르지오 써밋059.9398A · 전용 59.9㎡ | 14.11억 | 2,354 | +18% | 363:1 | 2024-09-03 |
| 서초구 | 반포 래미안 트리니원084.9600B · 전용 85.0㎡ | 27.49억 | 3,236 | +18% | 531:1 | 2025-11-11 |
| 영등포구 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)074.9939A · 전용 75.0㎡ | 17.00억 | 2,267 | +18% | 71:1 | 2026-08-19 |
| 서초구 | 오티에르 반포084.9499A · 전용 85.0㎡ | 27.57억 | 3,245 | +17% | 769:1 | 2026-04-13 |
| 성동구 | 라체르보 푸르지오 써밋059.7267D · 전용 59.7㎡ | 14.13억 | 2,365 | +17% | 219:1 | 2024-09-03 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이084.9600B · 전용 85.0㎡ | 26.97억 | 3,174 | +17% | 116:1 | 2025-12-16 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스084.9940D · 전용 85.0㎡ | 17.45억 | 2,053 | +17% | 106:1 | 2024-07-02 |
| 마포구 | 마포자이힐스테이트 라첼스084.9861E · 전용 85.0㎡ | 17.45억 | 2,053 | +16% | 100:1 | 2024-07-02 |
| 성북구 | 푸르지오 라디우스 파크059.9700B · 전용 60.0㎡ | 9.65억 | 1,609 | +16% | 45:1 | 2024-07-16 |
| 성북구 | 푸르지오 라디우스 파크059.9300D · 전용 59.9㎡ | 9.67억 | 1,614 | +16% | 30:1 | 2024-07-16 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이084.9800C · 전용 85.0㎡ | 27.50억 | 3,236 | +16% | 141:1 | 2025-12-16 |
| 용산구 | 이촌 르엘117.0700 · 전용 117.1㎡ | 31.39억 | 2,681 | +15% | 37:1 | 2026-04-10 |
| 용산구 | 이촌 르엘122.8800 · 전용 122.9㎡ | 33.04억 | 2,689 | +15% | 67:1 | 2026-04-10 |
| 성동구 | 라체르보 푸르지오 써밋059.7660B · 전용 59.8㎡ | 14.54억 | 2,433 | +15% | 373:1 | 2024-09-03 |
| 노원구 | 하우스토리 센트럴포레074.9760B · 전용 75.0㎡ | 8.94억 | 1,193 | +14% | 83:1 | 2024-10-08 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이084.9600D · 전용 85.0㎡ | 28.11억 | 3,309 | +14% | 154:1 | 2025-12-16 |
| 강동구 | VIORR(비오르)075.7637A · 전용 75.8㎡ | 15.48억 | 2,043 | +14% | 4:1 | 2024-11-05 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이084.9700A · 전용 85.0㎡ | 28.13억 | 3,311 | +14% | 468:1 | 2025-12-16 |
| 강서구 | 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대049.8600A · 전용 49.9㎡ | 5.35억 | 1,073 | +13% | — | 2024-11-06 |
| 용산구 | 이촌 르엘118.0300 · 전용 118.0㎡ | 32.45억 | 2,749 | +13% | 50:1 | 2026-04-10 |
| 마포구 | 공덕역자이르네059.9880A · 전용 60.0㎡ | 17.69억 | 2,949 | +13% | 88:1 | 2026-04-28 |
| 성북구 | 브라운스톤 월곡 센트럴074.9610 · 전용 75.0㎡ | 10.75억 | 1,434 | +13% | 51:1 | 2026-09-08 |
| 성동구 | 라체르보 푸르지오 써밋065.9129 · 전용 65.9㎡ | 16.47억 | 2,498 | +13% | 291:1 | 2024-09-03 |
| 구로구 | 개봉 루브루037.3483 · 전용 37.4㎡ | 4.46억 | 1,194 | +13% | 7:1 | 2024-04-30 |
| 마포구 | 공덕역자이르네059.2820B · 전용 59.3㎡ | 16.93억 | 2,856 | +12% | 70:1 | 2026-04-28 |
| 강동구 | VIORR(비오르)075.7637P · 전용 75.8㎡ | 15.78억 | 2,083 | +12% | 11:1 | 2024-11-05 |
| 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크059.9900B · 전용 60.0㎡ | 8.43억 | 1,405 | +10% | 3:1 | 2024-05-28 |
| 강남구 | 역삼센트럴자이122.9900 · 전용 123.0㎡ | 37.98억 | 3,088 | +10% | 110:1 | 2025-12-16 |
| 노원구 | 하우스토리 센트럴포레059.8873C · 전용 59.9㎡ | 7.29억 | 1,218 | +9% | 12:1 | 2024-10-08 |
| 영등포구 | 더샵 프리엘라059.9900B · 전용 60.0㎡ | 12.50억 | 2,083 | +9% | 130:1 | 2026-03-24 |
| 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크059.9900A · 전용 60.0㎡ | 8.60억 | 1,434 | +9% | 5:1 | 2024-05-28 |
| 노원구 | 하우스토리 센트럴포레059.9930B · 전용 60.0㎡ | 7.35억 | 1,225 | +9% | 34:1 | 2024-10-08 |
| 노원구 | 하우스토리 센트럴포레059.9950A · 전용 60.0㎡ | 7.39억 | 1,231 | +8% | 15:1 | 2024-10-08 |
| 성북구 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처059.9519C · 전용 60.0㎡ | 10.58억 | 1,764 | +8% | 27:1 | 2024-12-10 |
| 영등포구 | 더샵 프리엘라059.9900C · 전용 60.0㎡ | 12.65억 | 2,109 | +8% | 142:1 | 2026-03-24 |
| 영등포구 | 리버센트 푸르지오 위브059.9900A · 전용 60.0㎡ | 12.71억 | 2,118 | +7% | 583:1 | 2025-07-08 |
| 서대문구 | 서대문 센트럴 아이파크075.4900 · 전용 75.5㎡ | 10.25억 | 1,357 | +7% | 3:1 | 2024-05-28 |
| 강동구 | VIORR(비오르)059.1113B · 전용 59.1㎡ | 12.80억 | 2,165 | +6% | 9:1 | 2024-11-05 |
| 송파구 | 잠실 래미안아이파크084.9900E · 전용 85.0㎡ | 18.46억 | 2,172 | +5% | 136:1 | 2024-10-22 |
| 영등포구 | 더샵 프리엘라059.9700A · 전용 60.0㎡ | 13.00억 | 2,168 | +5% | 896:1 | 2026-03-24 |
| 강동구 | VIORR(비오르)059.3518A · 전용 59.4㎡ | 12.95억 | 2,182 | +5% | 16:1 | 2024-11-05 |
| 성북구 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처059.8424A · 전용 59.8㎡ | 10.89억 | 1,820 | +5% | 19:1 | 2024-12-10 |
| 성북구 | 창경궁 롯데캐슬 시그니처059.9254B · 전용 59.9㎡ | 10.97억 | 1,831 | +5% | 16:1 | 2024-12-10 |
| 송파구 | 잠실 래미안아이파크084.9900C · 전용 85.0㎡ | 18.64억 | 2,193 | +4% | 163:1 | 2024-10-22 |
| 강동구 | 올림픽파크 서한포레스트049.4510A · 전용 49.5㎡ | 8.23억 | 1,664 | +4% | 14:1 | 2024-09-10 |
| 강동구 | 올림픽파크 서한포레스트049.0920B · 전용 49.1㎡ | 8.26억 | 1,683 | +3% | 18:1 | 2024-09-10 |
| 송파구 | 잠실 래미안아이파크084.9600D · 전용 85.0㎡ | 18.90억 | 2,225 | +3% | 314:1 | 2024-10-22 |
| 성북구 | 푸르지오 라디우스 파크084.9900A · 전용 85.0㎡ | 11.84억 | 1,393 | +3% | 42:1 | 2024-07-16 |
